지식 · 질병코드
질병코드(KCD) → 담보 사전
진단서의 코드가 보통 어느 담보의 별표에 들어가는 구조인지 봅니다. 회사 · 상품마다 별표가 달라 여기서 지급 여부를 정하지 않습니다 — 코드를 찾은 다음 증권의 약관 별표를 여세요. 코드 명칭은 통계청 한국표준질병 · 사인분류(KCD) 기준입니다.
뇌혈관질환 I60-I69
좁은 담보(뇌출혈 I60-I62) → 중간(뇌졸중) → 넓은 담보(뇌혈관질환 I60-I69) 순으로 별표가 커진다. 확인한 약관 하나는 뇌졸중 별표에 I60 · I61 · I62 · I63 · I65 · I66 을 넣고 I64 를 뺐다. I64 · I67 · I69 의 포함 여부가 상품마다 갈리므로 담보 이름이 아니라 별표의 코드 목록으로 확인해야 하며, 개별 사안은 가입한 약관의 별표로만 판단할 수 있다. 진단확정에 요구되는 검사(CT · MRI · 뇌혈관조영술 등) 요건은 별도.
| 코드 | 명칭 (KCD) | 보통 들어가는 담보 별표 |
|---|---|---|
| I60 | 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비거미막하출혈. 뇌출혈 · 뇌졸중 · 뇌혈관질환 세 담보 모두의 별표에 드는 것이 보통. 외상성은 S06 계열 상해 코드 |
| I60.0 | 경동맥사이폰 및 분기에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.1 | 중대뇌동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.2 | 전교통동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.3 | 후교통동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.4 | 뇌기저동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.5 | 척추동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.6 | 기타 두개내동맥의 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.7 | 상세불명의 두개내동맥의 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.8 | 기타 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.9 | 상세불명의 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61 | 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비뇌내출혈. 세 담보 모두. 외상성은 S06 계열 상해 코드 |
| I61.0 | 대뇌반구 피질하의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.1 | 대뇌반구 피질의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.2 | 상세불명 대뇌반구의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.3 | 뇌간의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.4 | 소뇌의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.5 | 뇌실내 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.6 | 다발 부위에 국한된 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.8 | 기타 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.9 | 상세불명의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비기타 비외상성 두개내출혈(경막하 · 경막외). 세 담보 모두. 외상성은 S06 |
| I62.0 | 비외상성 경막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I62.1 | 비외상성 경막외출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I62.9 | 상세불명의 두개내출혈(비외상성) | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63 | 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비뇌경색증. 뇌졸중 · 뇌혈관질환 담보 별표. KCD-8 은 I63.00 처럼 5자리까지 세분 |
| I63.0 | 뇌전동맥의 혈전증에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.1 | 뇌전동맥의 색전증에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.2 | 뇌전동맥의 상세불명 폐쇄 또는 협착에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.3 | 대뇌동맥의 혈전증에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.4 | 대뇌동맥의 색전증에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.5 | 대뇌동맥의 상세불명 폐쇄 또는 협착에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.6 | 대뇌정맥 혈전증에 의한 비화농성 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.8 | 기타 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.9 | 상세불명의 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I64 | 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중 | 뇌혈관질환진단비출혈 · 경색으로 명시되지 않은 뇌졸중. 뇌졸중 별표 포함 여부가 상품마다 다름 · 별표 확인. 확인한 약관 하나는 미포함 |
| I65 | 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비뇌경색을 유발하지 않은 뇌전동맥 폐쇄 · 협착. 뇌졸중 별표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| I65.0 | 척추동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.1 | 뇌기저동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.2 | 경동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.3 | 다발성 및 양쪽 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.8 | 기타 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.9 | 상세불명 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66 | 뇌경색증을 유발하지 않은 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비뇌경색을 유발하지 않은 대뇌동맥 폐쇄 · 협착. 뇌졸중 별표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| I66.0 | 중대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.1 | 전대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.2 | 후대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.3 | 소뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.4 | 다발성 및 양쪽 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.8 | 기타 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.9 | 상세불명 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I67 | 기타 뇌혈관질환 | 뇌혈관질환진단비기타 뇌혈관질환(미파열 동맥류 · 모야모야 등). 뇌혈관질환 담보에만 드는 것이 보통 |
| I67.0 | 파열되지 않은 대뇌동맥의 박리 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.1 | 파열되지 않은 대뇌동맥류 | 뇌혈관질환진단비미파열 뇌동맥류. 파열되면 I60. 뇌혈관질환 담보 쪽 |
| I67.2 | 대뇌죽상경화증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.3 | 진행성 혈관성 백질뇌병증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.4 | 고혈압성 뇌병증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.5 | 모야모야병 | 뇌혈관질환진단비모야모야병 |
| I67.6 | 두개내정맥계통의 비화농성 혈전증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.7 | 달리 분류되지 않은 대뇌동맥염 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.8 | 기타 명시된 뇌혈관질환 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.9 | 상세불명의 뇌혈관질환 | 뇌혈관질환진단비 |
| I68 | 달리 분류된 질환에서의 뇌혈관장애 | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I68.0 | 뇌아밀로이드혈관병증(E85.-†) | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I68.1 | 달리 분류된 감염성 및 기생충성 질환에서의 대뇌동맥염 | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I68.2 | 달리 분류된 기타 질환에서의 대뇌동맥염 | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I68.8 | 달리 분류된 질환에서의 기타 뇌혈관장애 | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | 뇌혈관질환진단비뇌혈관질환의 후유증. 뇌혈관질환 담보 별표에 들어가는 점이 좁은 담보와의 실질 차이 |
| I69.0 | 거미막하출혈의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.1 | 뇌내출혈의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.2 | 기타 비외상성 두개내출혈의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.3 | 뇌경색증의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.4 | 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.8 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
근거 · 원문
이 페이지는 제도와 용어를 설명합니다. 개별 사안의 보험금 지급 여부 · 금액 · 등급은 약관 정의와 기록을 대조해 판단할 일이라 여기서 단정하지 않습니다. 숫자는 표시된 원문 기준이며, 원문이 바뀌면 원문이 우선합니다.