지식 · 질병코드
질병코드(KCD) → 담보 사전
진단서의 코드가 보통 어느 담보의 별표에 들어가는 구조인지 봅니다. 회사 · 상품마다 별표가 달라 여기서 지급 여부를 정하지 않습니다 — 코드를 찾은 다음 증권의 약관 별표를 여세요. 코드 명칭은 통계청 한국표준질병 · 사인분류(KCD) 기준입니다.
악성 신생물(암) C00-C97
암진단비 담보의 별표(악성신생물 분류표) 가 인용하는 범위. 대부분의 상품이 C00-C97 을 기본으로 하되 C44(기타 피부) · C73(갑상선) 을 빼서 유사암(소액암) 으로 두고, 상품에 따라 C50(유방) · C61(전립선) · 대장점막내암(C18-C20 의 일부) 을 별도 담보로 분리한다. C77-C80(이차성 · 상세불명 부위) 은 원발부위가 확인되면 원발부위 코드로 판단하는 구조. 아래 담보 표시는 이런 상품 구조가 있다는 방향일 뿐이며 회사 · 판매 시기마다 별표가 다르므로 개별 사안은 가입한 약관의 별표로만 판단할 수 있다.
| 코드 | 명칭 (KCD) | 보통 들어가는 담보 별표 |
|---|---|---|
| C00 | 입술의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C01 | 혓바닥의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C02 | 혀의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C03 | 잇몸의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C04 | 입바닥의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C05 | 구개의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C06 | 입의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C07 | 귀밑샘의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C08 | 기타 및 상세불명의 주침샘의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C09 | 편도의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C10 | 입인두의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C11 | 비인두의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C12 | 이상동(梨狀洞)의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C13 | 하인두의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C14 | 입술, 구강 및 인두내의 기타 및 부위불명의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C15 | 식도의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C16 | 위의 악성 신생물 | 암진단비(일반암)위. 점막층 침범부터 1기로 보며 대장과 달리 점막내암 별도 담보 구조가 없는 것이 보통 |
| C17 | 소장의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C18 | 결장의 악성 신생물 | 암진단비(일반암)대장(결장). 점막고유층 · 점막근층까지만 침범한 점막내암을 별도 담보(대장점막내암) 로 두는 상품 구조가 있음 |
| C19 | 직장구불결장접합부의 악성 신생물 | 암진단비(일반암)대장(직장구불결장이행부). 점막내암을 별도 담보로 두는 상품 구조가 있음 |
| C20 | 직장의 악성 신생물 | 암진단비(일반암)대장(직장). 점막내암을 별도 담보로 두는 상품 구조가 있음 |
| C21 | 항문 및 항문관의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C22 | 간 및 간내 담관의 악성 신생물 | 암진단비(일반암)간 · 간내담관. 간경변(K74) · 간염과 구분 |
| C23 | 담낭의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C24 | 담도의 기타 및 상세불명 부분의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C25 | 췌장의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C26 | 기타 및 부위불명 소화기관의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C30 | 비강 및 중이의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C31 | 부비동의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C32 | 후두의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C33 | 기관의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C34 | 기관지 및 폐의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C37 | 흉선의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C38 | 심장, 종격 및 흉막의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C39 | 기타 및 부위불명의 호흡기 및 흉곽내기관의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C40 | 사지의 골 및 관절연골의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C41 | 기타 및 상세불명 부위의 골 및 관절연골의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C43 | 피부의 악성 흑색종 | 암진단비(일반암)피부의 악성 흑색종. C44(기타 피부) 와 달리 일반암 쪽에 두는 것이 보통 |
| C44 | 기타 피부의 악성 신생물 | 유사암(소액암)기타 피부암(기저세포암 · 편평세포암 등). 대부분의 상품이 악성신생물 분류표에서 빼고 유사암(소액암) 으로 둠 |
| C45 | 중피종 | 암진단비(일반암) |
| C46 | 카포시육종 | 암진단비(일반암) |
| C47 | 말초신경 및 자율신경계통의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C48 | 후복막 및 복막의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C49 | 기타 결합조직 및 연조직의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C50 | 유방의 악성 신생물 | 암진단비(일반암)유방암. 일반암에 두거나 별도 담보(유방암) 로 분리하는 상품 구조가 모두 있음 |
| C51 | 외음의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C52 | 질의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C53 | 자궁경부의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C54 | 자궁체부의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C55 | 자궁의 상세불명 부분의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C56 | 난소의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C57 | 기타 및 상세불명의 여성생식기관의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C58 | 태반의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C60 | 음경의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C61 | 전립선의 악성 신생물 | 암진단비(일반암)전립선암. 일반암에 두거나 별도 담보(전립선암) 로 분리하는 상품 구조가 모두 있음 |
| C62 | 고환의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C63 | 기타 및 상세불명의 남성생식기관의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C64 | 신우를 제외한 신장의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C65 | 신우의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C66 | 요관의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C67 | 방광의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C68 | 기타 및 상세불명의 비뇨기관의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C69 | 눈 및 부속기의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C70 | 수막의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C71 | 뇌의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C72 | 척수, 뇌신경 및 중추 신경계통의 기타 부분의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C73 | 갑상선의 악성 신생물 | 유사암(소액암)갑상선암. 대부분의 상품이 유사암(소액암) 으로 분리. 수질성 · 역형성(미분화) 암을 일반암으로 되돌리는 상품 구조도 있음 |
| C74 | 부신의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C75 | 기타 내분비선 및 관련 구조물의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C76 | 기타 및 부위불명의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C77 | 림프절의 이차성 및 상세불명의 악성 신생물 | 암진단비(일반암)이차성(림프절 전이). 원발부위가 확인되면 원발부위 코드로 판단하는 것이 2011-04 이후 약관 구조. 예: C73 → C77 은 C73 으로 |
| C78 | 호흡 및 소화기관의 이차성 악성 신생물 | 암진단비(일반암)이차성(호흡 · 소화기관 전이). 원발부위가 확인되면 원발부위 코드로 판단. 예: C50 → C78.0 폐 전이는 C50 으로 |
| C79 | 기타 및 상세불명 부위의 이차성 악성 신생물 | 암진단비(일반암)이차성(기타 부위 전이). 원발부위가 확인되면 원발부위 코드로 판단. 예: C16 → C79.3 뇌 전이는 C16 으로 |
| C80 | 부위의 명시가 없는 악성 신생물 | 암진단비(일반암)원발부위 불명. 원발부위가 뒤에 확인되면 그 코드로 판단 |
| C81 | 호지킨림프종 | 암진단비(일반암) |
| C82 | 소포성 림프종 | 암진단비(일반암) |
| C83 | 비소포성 림프종 | 암진단비(일반암) |
| C84 | 성숙T/NK-세포림프종 | 암진단비(일반암) |
| C85 | 기타 및 상세불명 유형의 비호지킨림프종 | 암진단비(일반암) |
| C86 | T/NK-세포림프종의 기타 명시된 형태 | 암진단비(일반암) |
| C88 | 악성 면역증식성 질환 | 암진단비(일반암) |
| C90 | 다발골수종 및 악성 형질세포신생물 | 암진단비(일반암) |
| C91 | 림프성 백혈병 | 암진단비(일반암) |
| C92 | 골수성 백혈병 | 암진단비(일반암) |
| C93 | 단핵구성 백혈병 | 암진단비(일반암) |
| C94 | 명시된 세포형의 기타 백혈병 | 암진단비(일반암) |
| C95 | 상세불명 세포형의 백혈병 | 암진단비(일반암) |
| C96 | 림프, 조혈 및 관련 조직의 기타 및 상세불명의 악성 신생물 | 암진단비(일반암) |
| C97 | 독립된(원발성) 여러 부위의 악성 신생물 | 암진단비(일반암)독립된 여러 부위의 원발암. 별표에 포함되는 것이 보통 |
제자리신생물(제자리암 · 상피내암) D00-D09
제자리암 담보의 별표(제자리의 신생물 분류표) 범위. D08 은 KCD 에 없다. 대장의 점막내암은 병리(D01) 와 임상(C18-C20) 코드가 함께 나오는 일이 있어 가입 시점 약관에 대장점막내암 정의가 있는지가 먼저다. 담보 표시는 방향일 뿐이며 회사 · 판매 시기마다 별표가 다르므로 개별 사안은 가입한 약관의 별표로만 판단할 수 있다.
| 코드 | 명칭 (KCD) | 보통 들어가는 담보 별표 |
|---|---|---|
| D00 | 구강, 식도 및 위의 제자리암종 | 제자리암 |
| D01 | 기타 및 상세불명의 소화기관의 제자리암종 | 제자리암기타 · 상세불명 소화기관의 제자리암. 대장 점막내암이 D01 로 코딩되면서 임상은 C18-C20 을 쓰는 사례가 있어 C 코드와 D 코드가 함께 나옴 |
| D02 | 중이 및 호흡계통의 제자리암종 | 제자리암 |
| D03 | 제자리흑색종 | 제자리암제자리 흑색종 |
| D04 | 피부의 제자리암종 | 제자리암 |
| D05 | 유방의 제자리암종 | 제자리암유방의 제자리암(관상피내암 등). 유방암 별도 담보 상품에서는 어느 표인지 확인 |
| D06 | 자궁경부의 제자리암종 | 제자리암자궁경부 제자리암(CIN III 포함) |
| D07 | 기타 및 상세불명의 생식기관의 제자리암종 | 제자리암 |
| D09 | 기타 및 상세불명 부위의 제자리암종 | 제자리암기타 · 상세불명 부위의 제자리암(방광 · 갑상선 등) |
행동양식 불명 · 미상의 신생물(경계성종양) D37-D48
경계성종양 담보의 별표 범위. D45(진성 적혈구증가증) · D46(골수형성이상증후군) · D47.1 · D47.3 · D47.4 · D47.5 는 경계성이 아니라 악성신생물 분류표 쪽에 넣는 상품 구조가 확인되어 있다. 같은 D 코드라도 어느 표에 있는지는 상품마다 다르므로 개별 사안은 가입한 약관의 별표로만 판단할 수 있다.
| 코드 | 명칭 (KCD) | 보통 들어가는 담보 별표 |
|---|---|---|
| D37 | 구강 및 소화기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양구강 · 소화기관 |
| D38 | 중이, 호흡기관, 흉곽내기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양 |
| D39 | 여성생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양여성 생식기관. 난소 경계성종양이 대표 |
| D40 | 남성생식기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양 |
| D41 | 비뇨기관의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양 |
| D42 | 수막의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양 |
| D43 | 뇌 및 중추신경계통의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양뇌 · 중추신경계통. 뇌종양은 C71(악성) · D33(양성) · D43(불명) 코드가 갈림 |
| D44 | 내분비선의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양내분비선. 갑상선의 행동양식 불명 신생물은 D44.0 |
| D45 | 진성 적혈구증가증 | 암진단비(일반암)진성 적혈구증가증. 경계성이 아니라 악성신생물 분류표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| D46 | 골수형성이상증후군 | 암진단비(일반암)골수형성이상증후군. 경계성이 아니라 악성신생물 분류표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| D47 | 림프, 조혈 및 관련 조직의 행동양식 불명 및 미상의 기타 신생물 | 경계성종양림프 · 조혈 조직의 기타 신생물. 4자리 세분류에 따라 암 쪽과 경계성 쪽으로 갈림 |
| D47.0 | 행동양식 불명 및 미상의 조직구 및 비만세포 종양 | 경계성종양 |
| D47.1 | 만성 골수증식질환 | 암진단비(일반암)만성 골수증식질환. 악성신생물 분류표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| D47.2 | 미결정의 단클론감마글로불린병증 | 경계성종양 |
| D47.3 | 본태성(출혈성) 혈소판혈증 | 암진단비(일반암)본태성 혈소판혈증. 악성신생물 분류표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| D47.4 | 골수섬유증 | 암진단비(일반암)골수섬유증. 악성신생물 분류표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| D47.5 | 만성 호산구성 백혈병[과호산구증후군] | 암진단비(일반암)만성 호산구성 백혈병. 악성신생물 분류표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| D47.7 | 기타 명시된 림프, 조혈 및 관련 조직의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양 |
| D47.9 | 림프, 조혈 및 관련 조직의 행동양식 불명 또는 미상의 상세불명 신생물 | 경계성종양 |
| D48 | 기타 및 상세불명 부위의 행동양식 불명 또는 미상의 신생물 | 경계성종양기타 · 상세불명 부위(유방 · 피부 등) |
양성 신생물(암 아님) D10-D36
암 · 유사암 · 경계성 어느 별표에도 들어가지 않는 것이 보통인 코드. 갑상선 결절(D34) · 유방 양성(D24) · 자궁근종(D25) 처럼 진단서 코드가 C 인지 D 인지에 따라 담보가 갈리는 부위를 모았다. 수술비 · 실손 쪽 쟁점이 되며, 담보 유무는 회사 · 판매 시기마다 별표가 다르므로 개별 사안은 가입한 약관의 별표로만 판단할 수 있다.
| 코드 | 명칭 (KCD) | 보통 들어가는 담보 별표 |
|---|---|---|
| D17 | 양성 지방종성 신생물 | 해당 담보 없음(약관 확인)지방종 |
| D18 | 모든 부위의 혈관종 및 림프관종 | 해당 담보 없음(약관 확인)혈관종 · 림프관종 |
| D22 | 멜라닌세포모반 | 해당 담보 없음(약관 확인)점(모반). C43 · D03 과 구분 |
| D23 | 피부의 기타 양성 신생물 | 해당 담보 없음(약관 확인)피부 양성 종양. C44 와 구분 |
| D24 | 유방의 양성 신생물 | 해당 담보 없음(약관 확인)유방 섬유선종 등. C50 · D05 와 구분 |
| D25 | 자궁의 평활근종 | 해당 담보 없음(약관 확인)자궁근종. 수술비 담보 쪽 쟁점 |
| D32 | 수막의 양성 신생물 | 해당 담보 없음(약관 확인)수막종(뇌종양 중 양성) |
| D33 | 뇌 및 중추신경계통의 기타 부분의 양성 신생물 | 해당 담보 없음(약관 확인)뇌 · 중추신경 양성 종양. C71 · D43 과 구분 |
| D34 | 갑상선의 양성 신생물 | 해당 담보 없음(약관 확인)갑상선 결절 · 선종. C73(암) · D44.0(행동양식 불명) 과 구분 |
| D35 | 기타 및 상세불명의 내분비선의 양성 신생물 | 해당 담보 없음(약관 확인) |
| D36 | 기타 및 상세불명 부위의 양성 신생물 | 해당 담보 없음(약관 확인) |
뇌혈관질환 I60-I69
좁은 담보(뇌출혈 I60-I62) → 중간(뇌졸중) → 넓은 담보(뇌혈관질환 I60-I69) 순으로 별표가 커진다. 확인한 약관 하나는 뇌졸중 별표에 I60 · I61 · I62 · I63 · I65 · I66 을 넣고 I64 를 뺐다. I64 · I67 · I69 의 포함 여부가 상품마다 갈리므로 담보 이름이 아니라 별표의 코드 목록으로 확인해야 하며, 개별 사안은 가입한 약관의 별표로만 판단할 수 있다. 진단확정에 요구되는 검사(CT · MRI · 뇌혈관조영술 등) 요건은 별도.
| 코드 | 명칭 (KCD) | 보통 들어가는 담보 별표 |
|---|---|---|
| I60 | 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비거미막하출혈. 뇌출혈 · 뇌졸중 · 뇌혈관질환 세 담보 모두의 별표에 드는 것이 보통. 외상성은 S06 계열 상해 코드 |
| I60.0 | 경동맥사이폰 및 분기에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.1 | 중대뇌동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.2 | 전교통동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.3 | 후교통동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.4 | 뇌기저동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.5 | 척추동맥에서 기원한 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.6 | 기타 두개내동맥의 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.7 | 상세불명의 두개내동맥의 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.8 | 기타 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I60.9 | 상세불명의 거미막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61 | 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비뇌내출혈. 세 담보 모두. 외상성은 S06 계열 상해 코드 |
| I61.0 | 대뇌반구 피질하의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.1 | 대뇌반구 피질의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.2 | 상세불명 대뇌반구의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.3 | 뇌간의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.4 | 소뇌의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.5 | 뇌실내 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.6 | 다발 부위에 국한된 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.8 | 기타 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I61.9 | 상세불명의 뇌내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I62 | 기타 비외상성 두개내출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비기타 비외상성 두개내출혈(경막하 · 경막외). 세 담보 모두. 외상성은 S06 |
| I62.0 | 비외상성 경막하출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I62.1 | 비외상성 경막외출혈 | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I62.9 | 상세불명의 두개내출혈(비외상성) | 뇌출혈진단비 · 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63 | 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비뇌경색증. 뇌졸중 · 뇌혈관질환 담보 별표. KCD-8 은 I63.00 처럼 5자리까지 세분 |
| I63.0 | 뇌전동맥의 혈전증에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.1 | 뇌전동맥의 색전증에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.2 | 뇌전동맥의 상세불명 폐쇄 또는 협착에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.3 | 대뇌동맥의 혈전증에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.4 | 대뇌동맥의 색전증에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.5 | 대뇌동맥의 상세불명 폐쇄 또는 협착에 의한 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.6 | 대뇌정맥 혈전증에 의한 비화농성 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.8 | 기타 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I63.9 | 상세불명의 뇌경색증 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I64 | 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중 | 뇌혈관질환진단비출혈 · 경색으로 명시되지 않은 뇌졸중. 뇌졸중 별표 포함 여부가 상품마다 다름 · 별표 확인. 확인한 약관 하나는 미포함 |
| I65 | 뇌경색증을 유발하지 않은 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비뇌경색을 유발하지 않은 뇌전동맥 폐쇄 · 협착. 뇌졸중 별표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| I65.0 | 척추동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.1 | 뇌기저동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.2 | 경동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.3 | 다발성 및 양쪽 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.8 | 기타 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I65.9 | 상세불명 뇌전동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66 | 뇌경색증을 유발하지 않은 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비뇌경색을 유발하지 않은 대뇌동맥 폐쇄 · 협착. 뇌졸중 별표에 넣는 상품 구조가 확인되어 있음 |
| I66.0 | 중대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.1 | 전대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.2 | 후대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.3 | 소뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.4 | 다발성 및 양쪽 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.8 | 기타 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I66.9 | 상세불명 대뇌동맥의 폐쇄 및 협착 | 뇌졸중진단비 · 뇌혈관질환진단비 |
| I67 | 기타 뇌혈관질환 | 뇌혈관질환진단비기타 뇌혈관질환(미파열 동맥류 · 모야모야 등). 뇌혈관질환 담보에만 드는 것이 보통 |
| I67.0 | 파열되지 않은 대뇌동맥의 박리 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.1 | 파열되지 않은 대뇌동맥류 | 뇌혈관질환진단비미파열 뇌동맥류. 파열되면 I60. 뇌혈관질환 담보 쪽 |
| I67.2 | 대뇌죽상경화증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.3 | 진행성 혈관성 백질뇌병증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.4 | 고혈압성 뇌병증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.5 | 모야모야병 | 뇌혈관질환진단비모야모야병 |
| I67.6 | 두개내정맥계통의 비화농성 혈전증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.7 | 달리 분류되지 않은 대뇌동맥염 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.8 | 기타 명시된 뇌혈관질환 | 뇌혈관질환진단비 |
| I67.9 | 상세불명의 뇌혈관질환 | 뇌혈관질환진단비 |
| I68 | 달리 분류된 질환에서의 뇌혈관장애 | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I68.0 | 뇌아밀로이드혈관병증(E85.-†) | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I68.1 | 달리 분류된 감염성 및 기생충성 질환에서의 대뇌동맥염 | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I68.2 | 달리 분류된 기타 질환에서의 대뇌동맥염 | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I68.8 | 달리 분류된 질환에서의 기타 뇌혈관장애 | 뇌혈관질환진단비별표(*) 코드 — 원인 질환 코드(†) 와 짝으로 쓰는 이중분류 |
| I69 | 뇌혈관질환의 후유증 | 뇌혈관질환진단비뇌혈관질환의 후유증. 뇌혈관질환 담보 별표에 들어가는 점이 좁은 담보와의 실질 차이 |
| I69.0 | 거미막하출혈의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.1 | 뇌내출혈의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.2 | 기타 비외상성 두개내출혈의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.3 | 뇌경색증의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.4 | 출혈 또는 경색증으로 명시되지 않은 뇌졸중의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
| I69.8 | 기타 및 상세불명의 뇌혈관질환의 후유증 | 뇌혈관질환진단비 |
허혈심장질환 I20-I25
좁은 담보(급성심근경색 I21-I23) 와 넓은 담보(허혈성심장질환 I20-I25) 로 나뉜다. 넓은 담보에 I20(협심증) · I25(만성 허혈심장병) 이 들어가는 것이 실질 차이. 진단확정에 요구되는 검사(심전도 · 심근효소 · 관상동맥조영술 등) 요건은 별도이며, 회사 · 판매 시기마다 별표가 다르므로 개별 사안은 가입한 약관의 별표로만 판단할 수 있다.
| 코드 | 명칭 (KCD) | 보통 들어가는 담보 별표 |
|---|---|---|
| I20 | 협심증 | 허혈성심장질환진단비협심증. 급성심근경색 담보에는 없고 허혈성심장질환 담보 별표에 드는 것이 보통 |
| I20.0 | 불안정협심증 | 허혈성심장질환진단비불안정 협심증 |
| I20.1 | 연축의 기재가 있는 협심증 | 허혈성심장질환진단비 |
| I20.8 | 기타 형태의 협심증 | 허혈성심장질환진단비 |
| I20.9 | 상세불명의 협심증 | 허혈성심장질환진단비 |
| I21 | 급성 심근경색증 | 급성심근경색진단비 · 허혈성심장질환진단비급성 심근경색증. 급성심근경색 · 허혈성심장질환 두 담보 모두 |
| I21.0 | 전벽의 급성 전층심근경색증 | 급성심근경색진단비 · 허혈성심장질환진단비 |
| I21.1 | 하벽의 급성 전층심근경색증 | 급성심근경색진단비 · 허혈성심장질환진단비 |
| I21.2 | 기타 부위의 급성 전층심근경색증 | 급성심근경색진단비 · 허혈성심장질환진단비 |
| I21.3 | 상세불명 부위의 급성 전층심근경색증 | 급성심근경색진단비 · 허혈성심장질환진단비 |
| I21.4 | 급성 심내막하심근경색증 | 급성심근경색진단비 · 허혈성심장질환진단비 |
| I21.9 | 상세불명의 급성 심근경색증 | 급성심근경색진단비 · 허혈성심장질환진단비 |
| I22 | 후속심근경색증 | 급성심근경색진단비 · 허혈성심장질환진단비후속 심근경색증(재경색). 두 담보 모두 |
| I22.0 | 전벽의 후속심근경색증 | 급성심근경색진단비 · 허혈성심장질환진단비 |
