표준약관실손의료보험 특별약관1(중증 비급여)2026-05-06 개정
제3조 보장종목별 보상내용
세 보장종목이 각각 얼마를, 어떤 공제와 한도로, 언제까지 보상하는지를 표로 정한 조문 — 특약1 의 본체
이 조문을 찾는 말중증 실손 비급여 70% 보상실손 도수치료 10회 이후 호전 확인도수치료 50회 350만원 한도실손 비급여 주사 250만원 한도실손 MRI 300만원 한도 공제실손 1인실 상급병실료 10만원실손 통원 100회 한도실손 건강보험 안 되는 진료 40%실손 계약 끝난 후 입원 180일
조문 원문
회사가 이 계약의 보험기간 중 보상하거나 공제하는 내용은 보장종목별로 다음과 같습니다.
| 보장종목 | 보상하는 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 상해 비급여 | ① 회사는 피보험자가 상해로 인하여 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 산정특례 대상 질환에 대한 치료를 받은 경우에는 비급여의료비(3대비급여는 제외합니다)를 제5조(보험가입금액 한도 등)에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 다음과 같이 보상합니다. 다만, 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 의료기관으로부터 의료비를 감면받은 경우(의료비를 납부하는 대가로 수수한 금액 등은 감면받은 의료비에 포함)에는 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비 기준으로 계산하며, 감면받은 의료비가 본인 또는 가족(「피보험자 본인의 가족관계등록상 또는 주민등록상에 기재된 배우자」(이하 “배우자”라 합니다), 직계혈족 및 형제자매(민법 제768조))의 근로소득에 포함된 경우, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」및 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따라 의료비를 감면받은 경우에는 감면 전 의료비로 비급여 의료비를 계산합니다. ② 제1항의 상해에는 유독가스 또는 유독물질을 우연히 일시에 흡입, 흡수 또는 섭취한 결과로 생긴 중독증상이 포함됩니다. 다만, 유독가스 또는 유독물질을 상습적으로 흡입, 흡수 또는 섭취한 결과로 생긴 중독증상과 세균성 음식물 중독증상은 포함되지 않습니다. ③ 피보험자가 입원하여 치료를 받던 중 보험계약이 종료되더라도 그 계속 중인 입원에 대해서는 다음 예시와 같이 보험계약 종료일 다음 날부터 180일까지 보상합니다. ④ 피보험자가 통원하여 치료를 받던 중 보험계약이 종료되더라도 그 계속 중인 통원에 대해서는 다음 예시와 같이 보험계약 종료일 다음 날부터 180일 이내의 통원을 보상하며 최대 90회 한도 내에서 보상합니다. <입원 및 통원 보상기간 예시> ⑤ 종전 계약을 자동갱신하거나 같은 회사의 보험상품에 재가입하는 경우에는 종전 계약의 보험기간을 연장하는 것으로 보아 제3항과 제4항을 적용하지 않습니다. ⑥ 하나의 상해(같은 상해로 2회 이상 치료를 받는 경우에도 이를 하나의 상해로 봅니다)로 인해 동일한 의료기관에서 같은 날 외래 및 처방을 함께 받은 경우 처방일자를 기준으로 외래 및 처방조제를 합산하되(조제일자가 다른 경우도 동일하게 적용) 통원 1회로 보아 제1항, 제4항 및 제5항을 적용합니다. ⑦ 하나의 상해로 인해 하루에 같은 치료를 목적으로 2회 이상 통원치료(외래 및 처방·조제 합산)를 받은 경우 1회의 통원으로 보아 제1항, 제4항 및 제5항을 적용합니다. ⑧ 피보험자가 「국민건강보험법」제5조, 제53조, 제54조에 따라 요양급여 또는 「의료급여법」제4조, 제15조, 제17조에 따라 의료급여를 적용받지 못하는 경우에는 다음과 같이 보상합니다. 1. 의료비(「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여의료비 항목만 해당합니다) 중 본인이 실제로 부담한 금액(통원의 경우 본인이 실제로 부담한 금액에서 같은 조 제1항 <표1>의 ‘공제금액’을 뺀 금액)의 40%를 제5조(보험가입금액 한도 등)에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. 2. 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 의료기관으로부터 의료비를 감면받은 경우(의료비를 납부하는 대가로 수수한 금액 등은 감면받은 의료비에 포함)에는 제1호를 적용하지 아니하고 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비에 대해서만 제1항의 보상금액에 따라 계산한 금액을 제5조(보험가입금액 한도 등)에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. 다만, 감면받은 의료비가 본인 또는 가족(배우자, 직계혈족 및 형제자매(민법 제768조))의 근로소득에 포함된 경우, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」및 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따라 의료비를 감면받은 경우에는 감면 전 의료비에 대해서 제1항의 보상금액에 따라 계산한 금액을 제5조에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. ⑨ 회사는 피보험자가 상해로 인하여 의료기관에서 본인의 장기등(「장기등 이식에 관한 법률」 제4조에 의한 “장기등”을 의미합니다)의 기능회복을 위하여 「장기등 이식에 관한 법률」 제42조 및 관련 고시에 따라 장기등의 적출 및 이식에 드는 비용(공여적합성 여부를 확인하기 위한 검사비, 뇌사장기기증자 관리료 및 이에 속하는 비용항목 포함)은 제1항부터 제8항에 따라 보상합니다. <표 시작> / | 구분 | 보상금액 | / | 입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) | ‘비급여 의료비(비급여 병실료는 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 70%에 해당하는 금액 | / | 상급병실료 차액 | 비급여 병실료의 50%. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. | / | 통원 (외래제비용, 외래수술비, 처방조제비) | 통원 1회당(외래 및 처방·조제비 합산) ‘비급여 의료비(비급여 병실료는 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <표1>의 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액(매년 계약해당일부터 1년간 통원 100회를 한도로 합니다.) <표1> 통원항목별 공제금액 <표 시작> / | 항 목 | 공제금액 | / | 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 의료기관(제1호), 보건소・보건의료원・보건지소(제4호), 보건진료소(제5호)에서의 외래 및 약국(제2호), 한국희귀・필수의약품센터(제3호)에서의 처방・조제 | 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | / <표 끝> | / | 항 목 | 공제금액 | / | 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 의료기관(제1호), 보건소・보건의료원・보건지소(제4호), 보건진료소(제5호)에서의 외래 및 약국(제2호), 한국희귀・필수의약품센터(제3호)에서의 처방・조제 | 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | / <표 끝> <표 시작> / | 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 추가보상 (180일) | / | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 계약일 계약해당일 계약해당일 계약종료일 보상종료일 (2027. 1. 1.) (2028. 1. 1.) (2029. 1. 1.) (2029. 12. 31.) (2030. 6. 29.) | / <표 끝> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 보상금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) | ‘비급여 의료비(비급여 병실료는 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 70%에 해당하는 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상급병실료 차액 | 비급여 병실료의 50%. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통원 (외래제비용, 외래수술비, 처방조제비) | 통원 1회당(외래 및 처방·조제비 합산) ‘비급여 의료비(비급여 병실료는 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <표1>의 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액(매년 계약해당일부터 1년간 통원 100회를 한도로 합니다.) <표1> 통원항목별 공제금액 <표 시작> / | 항 목 | 공제금액 | / | 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 의료기관(제1호), 보건소・보건의료원・보건지소(제4호), 보건진료소(제5호)에서의 외래 및 약국(제2호), 한국희귀・필수의약품센터(제3호)에서의 처방・조제 | 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | / <표 끝> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항 목 | 공제금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 의료기관(제1호), 보건소・보건의료원・보건지소(제4호), 보건진료소(제5호)에서의 외래 및 약국(제2호), 한국희귀・필수의약품센터(제3호)에서의 처방・조제 | 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 추가보상 (180일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 계약일 계약해당일 계약해당일 계약종료일 보상종료일 (2027. 1. 1.) (2028. 1. 1.) (2029. 1. 1.) (2029. 12. 31.) (2030. 6. 29.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 질병 비급여 | ① 회사는 피보험자가 질병으로 의료기관에 입원 또는 통원(외래 및 처방조제)하여 산정특례 대상 질환에 대한 치료를 받은 경우에는 비급여의료비(3대비급여는 제외합니다)를 제5조(보험가입금액 한도 등)에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 다음과 같이 보상합니다. 다만, 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 의료기관으로부터 의료비를 감면받은 경우(의료비를 납부하는 대가로 수수한 금액 등은 감면받은 의료비에 포함)에는 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비 기준으로 계산하며, 감면받은 의료비가 본인 또는 가족(「피보험자 본인의 가족관계등록상 또는 주민등록상에 기재된 배우자」(이하 “배우자”라 합니다), 직계혈족 및 형제자매(민법 제768조))의 근로소득에 포함된 경우, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」및 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따라 의료비를 감면받은 경우에는 감면 전 의료비로 비급여 의료비를 계산합니다. ② 피보험자가 입원하여 치료를 받던 중 보험계약이 종료되더라도 그 계속 중인 입원에 대해서는 다음 예시와 같이 보험계약 종료일 다음 날부터 180일까지 보상합니다. ③ 피보험자가 통원하여 치료를 받던 중 보험계약이 종료되더라도 그 계속 중인 통원에 대해서는 다음 예시와 같이 보험계약 종료일 다음 날부터 180일 이내의 통원을 보상하며 최대 90회 한도 내에서 보상합니다. <입원 및 통원 보상기간 예시> ④ 종전 계약을 자동갱신하거나 같은 회사의 보험상품에 재가입하는 경우에는 종전 계약의 보험기간을 연장하는 것으로 보아 제2항과 제3항을 적용하지 않습니다. ⑤ 하나의 질병으로 동일한 의료기관에서 같은 날 외래 및 처방을 함께 받은 경우 처방일자를 기준으로 외래 및 처방조제를 합산하되(조제일자가 다른 경우도 동일하게 적용) 통원 1회로 보아 제1항, 제3항 및 제4항을 적용합니다. ⑥ “하나의 질병”이란 발생 원인이 동일한 질병(의학상 중요한 관련이 있는 질병은 하나의 질병으로 간주하며, 하나의 질병으로 2회 이상 치료를 받는 경우에는 이를 하나의 질병으로 봅니다)을 말하며, 질병의 치료 중에 발생된 합병증 또는 새로 발견된 질병의 치료가 병행되거나 의학상 관련이 없는 여러 종류의 질병을 갖고 있는 상태에서 통원한 경우에는 하나의 질병으로 간주합니다. ⑦ 하나의 질병으로 하루에 같은 치료를 목적으로 2회 이상 통원치료(외래 및 처방조제 합산)를 받은 경우 1회의 통원으로 보아 제1항, 제3항 및 제4항을 적용합니다. ⑧ 피보험자가 「국민건강보험법」제5조, 제53조, 제54조에 따라 요양급여 또는 「의료급여법」제4조, 제15조, 제17조에 따라 의료급여를 적용받지 못하는 경우에는 다음과 같이 보상합니다. 1. 의료비(「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여의료비 항목만 해당합니다) 중 본인이 실제로 부담한 금액(통원의 경우 본인이 실제로 부담한 금액에서 같은 조 제1항 <표1>의 ‘공제금액’을 뺀 금액)의 40%를 제5조(보험가입금액 한도 등)에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. 2. 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 의료기관으로부터 의료비를 감면받은 경우(의료비를 납부하는 대가로 수수한 금액 등은 감면받은 의료비에 포함)에는 제1호를 적용하지 아니하고 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비에 대해서만 제1항의 보상금액에 따라 계산한 금액을 제5조(보험가입금액 한도 등)에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. 다만, 감면받은 의료비가 본인 또는 가족(배우자, 직계혈족 및 형제자매(민법 제768조))의 근로소득에 포함된 경우, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」및 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따라 의료비를 감면받은 경우에는 감면 전 의료비에 대해서 제1항의 보상금액에 따라 계산한 금액을 제5조에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. ⑨ 회사는 피보험자가 질병으로 인하여 의료기관에서 본인의 장기등(「장기등 이식에 관한 법률」 제4조에 의한 “장기등”을 의미합니다)의 기능회복을 위하여 「장기등 이식에 관한 법률」 제42조 및 관련 고시에 따라 장기등의 적출 및 이식에 드는 비용(공여적합성 여부를 확인하기 위한 검사비, 뇌사장기기증자 관리료 및 이에 속하는 비용항목 포함)은 제1항부터 제8항에 따라 보상합니다. <표 시작> / | 구분 | 보상금액 | / | 입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) | ‘비급여 의료비(비급여 병실료는 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 70%에 해당하는 금액 | / | 상급병실료 차액 | 비급여 병실료의 50%. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. | / | 통원 (외래제비용, 외래수술비, 처방조제비) | 통원 1회당(외래 및 처방·조제비 합산) ‘비급여 의료비(비급여 병실료는 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <표1>의 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액(매년 계약해당일부터 1년간 통원 100회를 한도로 합니다.) <표1> 통원항목별 공제금액 <표 시작> / | 항 목 | 공제금액 | / | 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 의료기관(제1호), 보건소・보건의료원・보건지소(제4호), 보건진료소(제5호)에서의 외래 및 약국(제2호), 한국희귀・필수의약품센터(제3호)에서의 처방・조제 | 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | / <표 끝> | / | 항 목 | 공제금액 | / | 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 의료기관(제1호), 보건소・보건의료원・보건지소(제4호), 보건진료소(제5호)에서의 외래 및 약국(제2호), 한국희귀・필수의약품센터(제3호)에서의 처방・조제 | 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | / <표 끝> <표 시작> / | 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 추가보상 (180일) | / | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 계약일 계약해당일 계약해당일 계약종료일 보상종료일 (2027. 1. 1.) (2028. 1. 1.) (2029. 1. 1.) (2029. 12. 31.) (2030. 6. 29.) | / <표 끝> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 보상금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 입원(입원실료,입원제비용,입원수술비) | ‘비급여 의료비(비급여 병실료는 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)의 70%에 해당하는 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상급병실료 차액 | 비급여 병실료의 50%. 다만, 1일 평균금액 10만원을 한도로 하며, 1일 평균금액은 입원기간 동안 비급여 병실료 전체를 총 입원일수로 나누어 산출합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통원 (외래제비용, 외래수술비, 처방조제비) | 통원 1회당(외래 및 처방·조제비 합산) ‘비급여 의료비(비급여 병실료는 제외합니다)’(본인이 실제로 부담한 금액을 말합니다)에서 <표1>의 ‘통원항목별 공제금액’을 뺀 금액(매년 계약해당일부터 1년간 통원 100회를 한도로 합니다.) <표1> 통원항목별 공제금액 <표 시작> / | 항 목 | 공제금액 | / | 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 의료기관(제1호), 보건소・보건의료원・보건지소(제4호), 보건진료소(제5호)에서의 외래 및 약국(제2호), 한국희귀・필수의약품센터(제3호)에서의 처방・조제 | 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | / <표 끝> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항 목 | 공제금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「국민건강보험법」 제42조제1항에 따른 의료기관(제1호), 보건소・보건의료원・보건지소(제4호), 보건진료소(제5호)에서의 외래 및 약국(제2호), 한국희귀・필수의약품센터(제3호)에서의 처방・조제 | 3만원과 보장대상 의료비의 30% 중 큰 금액 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 추가보상 (180일) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 계약일 계약해당일 계약해당일 계약종료일 보상종료일 (2027. 1. 1.) (2028. 1. 1.) (2029. 1. 1.) (2029. 12. 31.) (2030. 6. 29.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 3대비급여 | ① 회사는 이 특별약관1의 보험기간 중 상해 또는 질병의 치료목적으로 의료기관에 입원 또는 통원하여 산정특례 대상 질환에 대한 아래의 비급여 의료행위로 치료를 받은 경우에는 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대, 조영제, 판독료 포함)에서 공제금액을 뺀 금액을 아래의 보장한도 범위 내에서 각각 보상합니다. 다만, 국가 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 의료기관으로부터 의료비를 감면받은 경우(의료비를 납부하는 대가로 수수한 금액 등은 감면받은 의료비에 포함)에는 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비 기준으로 계산하며, 다만, 감면받은 의료비가 본인 또는 가족(「피보험자 본인의 가족관계등록상 또는 주민등록상에 기재된 배우자」(이하 “배우자”라 합니다), 직계혈족 및 형제자매(민법 제768조))의 근로소득에 포함된 경우, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」및 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따라 의료비를 감면받은 경우에 감면 전 의료비로 비급여 의료비를 계산합니다. <표1> 공제금액 및 보장한도 주) 근골격계 이학요법치료·체외충격파치료의 각 치료횟수를 합산하여 최초 10회 보장하고, 이후 객관적이고 일반적으로 인정되는 검사결과 등을 토대로 증상의 개선, 병변호전 등이 아래의 각 호 기준에 따라 확인된 경우에 한하여 10회 단위로 연간 50회까지 보상합니다. ② 제1항의 주사료에서 항암제, 항생제(항진균제 포함), 희귀의약품을 위해 사용된 비급여 주사료는 제3조(보장종목별 보상내용) (1)상해비급여 또는 (2)질병비급여에서 보상합니다. ③ 제1항의 상해에는 유독가스 또는 유독물질을 우연히 일시에 흡입, 흡수 또는 섭취한 결과로 생긴 중독증상이 포함됩니다. 다만, 유독가스 또는 유독물질을 상습적으로 흡입, 흡수 또는 섭취한 결과로 생긴 중독증상과 세균성 음식물 중독증상은 포함되지 않습니다. ④ 의료기관을 1회 통원(또는 1회 입원)하여 2종류(회) 이상 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받은 경우는 다음과 같이 1회당 공제금액 및 보장한도를 적용합니다. 1. 이 특별약관1에서 정한 근골격계 이학요법치료·체외충격파치료 중 2종류 이상의 치료를 받거나 동일한 치료를 2회 이상 받는 경우 각 치료행위를 1회로 보고 각각 제1항에서 정한 1회당 공제금액 및 보장한도를 적용합니다. 2. 의료기관을 1회 통원(또는 1회 입원)하여 치료목적으로 2회 이상 주사치료를 받더라도 1회로 보고 제1항에서 정한 공제금액 및 보장한도를 적용합니다. 3. 의료기관을 1회 통원(또는 1회 입원)하여 2개 이상 부위에 걸쳐 이 특별약관1에서 정한 자기공명영상진단을 받거나 동일한 부위에 대해 2회 이상 이 특별약관1에서 정한 자기공명영상진단을 받는 경우 각 진단행위를 1회로 보아 각각 1회당 공제금액 및 보장한도를 적용합니다. ⑤ 제4항에서 1회 입원이라 함은 퇴원없이 계속 중인 입원(동일한 상해 또는 질병 치료목적으로 퇴원 당일 다른 의료기관으로 옮겨 입원하는 경우 포함)을 말합니다. 동일한 상해 또는 질병으로 인한 입원이라고 하더라도 퇴원 후 재입원하는 경우에는 퇴원 전후 입원기간을 각각 1회 입원으로 봅니다. ⑥ 제1항에서 보상하는 비급여의료비와 다른 의료비가 함께 청구되고 각 항목별 의료비가 구분되지 않는 경우 회사는 보험금 지급금액 결정을 위해 계약자, 피보험자 또는 보험수익자에게 제1항에서 보상하는 의료비의 확인을 요청할 수 있습니다. ⑦ 피보험자가 입원 또는 통원하여 치료를 받던 중 보험계약이 종료되더라도 그 계속 중인 치료에 대하여는 보험계약 종료일 다음 날부터 180일까지 보상합니다. 이 경우 보장한도는 연간 보장한도(금액)에서 직전 보험계약 종료일까지 지급한 금액을 차감한 잔여 금액과 연간 보장한도(횟수)에서 직전 보험계약 종료일까지 보상한 횟수를 차감한 잔여 횟수를 한도로 적용합니다. 다만, 종전 계약을 자동갱신하거나 같은 회사의 보험상품에 재가입하는 경우에는 종전 계약의 보험기간을 연장하는 것으로 보아 제1항을 적용합니다. <보상기간 예시> ⑧ 피보험자가 「국민건강보험법」제5조, 제53조, 제54조에 따라 요양급여 또는 「의료급여법」제4조, 제15조, 제17조에 따라 의료급여를 적용받지 못하는 경우에는 다음과 같이 보상합니다. 1. 의료비(「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」에 따라 보건복지부장관이 정한 비급여의료비 항목만 해당합니다) 중 본인이 실제로 부담한 금액(통원의 경우 본인이 실제로 부담한 금액에서 같은 조 제1항 <표1>의 ‘공제금액’을 뺀 금액)의 40%를 제5조(보험가입금액 한도 등)에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. 2. 법령 등에 따라 의료비를 감면받거나 의료기관으로부터 의료비를 감면받은 경우(의료비를 납부하는 대가로 수수한 금액 등은 감면받은 의료비에 포함)에는 제1호를 적용하지 아니하고 감면 후 실제 본인이 부담한 의료비에 대해서만 제1항의 보상금액에 따라 계산한 금액을 제5조(보험가입금액 한도 등)에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. 다만, 감면받은 의료비가 본인 또는 가족(배우자, 직계혈족 및 형제자매(민법 제768조))의 근로소득에 포함된 경우, 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」및 「독립유공자 예우에 관한 법률」에 따라 의료비를 감면받은 경우에는 감면 전 의료비에 대해서 제1항의 보상금액에 따라 계산한 금액을 제5조에서 정한 연간 보험가입금액의 한도 내에서 보상합니다. ⑨ 회사는 피보험자가 상해 또는 질병으로 인하여 의료기관에서 본인의 장기등(「장기등 이식에 관한 법률」 제4조에 의한 “장기등”을 의미합니다)의 기능회복을 위하여 「장기등 이식에 관한 법률」 제42조 및 관련 고시에 따라 장기등의 적출 및 이식에 드는 비용(공여적합성 여부를 확인하기 위한 검사비, 뇌사장기기증자 관리료 및 이에 속하는 비용항목 포함)은 제1항부터 제8항에 따라 보상합니다. <표 시작> / | 구 분 | 공제금액 | 보장한도 | / | 근골격계 이학요법치료·체외충격파치료 | “근골격계이학요법치료·체외충격파치료”로 인하여 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(행위료, 약제비, 치료재료대 포함) | 1회당 3만원과 보장대상의료비의 30%중 큰 금액 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병 치료행위를 합산하여 350만원 이내에서 50회까지 보상주) | / | 주사료 | 주사치료를 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비 | 1회당 3만원과 보장대상의료비의 30%중 큰 금액 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병 치료행위를 합산하여 250만원 이내에서 50회까지 보상 | / | 자기공명영상진단 | 자기공명영상진단을 받아 본인이 실제로 부담한 비급여의료비(조영제, 판독료 포함) | 1회당 3만원과 보장대상의료비의 30%중 큰 금액 | 계약일 또는 매년 계약해당일부터 1년 단위로 각 상해·질병 치료행위를 합산하여 300만원 이내에서 보상 | / <표 끝> <표 시작> / | < 증상의 개선, 병변호전 등은 어떻게 확인하나요? > 1. 증상의 개선, 병변호전 등과 관련하여 기능적 회복 및 호전여부는 관절가동(ROM), 통증평가척도, 자세평가 및 근력 검사(MMT)를 포함한 이학적 검사, 초음파 검사 등을 통해 해당 부위의 체절기능부전(Somatic dysfunction) 등을 평가한 결과로 판단합니다. 2. 보험수익자와 회사가 위 제1호의 판단결과를 합의하지 못한 때는 보험수익자와 회사가 함께 제3자를 정하고 그 제3자의 의견에 따를 수 있으며 제3자는 의료법 제3조(의료기관)의 종합병원 소속 전문의 중에 정하며, 보험금 지급사유 판정에 드는 의료비용은 회사가 전액 부담합니다. | / <표 끝> <표 시작> / | <근골격계 이학요법치료-체외충격파치료 보상기간 예시> (i) 계약일 또는 매년 계약해당일로부터 1년내 350만원을 모두 보상한 경우 (ii) 계약일 또는 매년 계약해당일로부터 1년내 지급된 보험금이 350만원 미만이나 50회를 모두 보상한 경우 <표 시작> / | / <표 끝> <표 시작> / | 예: 30회 보상 | 보상제외 (151일) | / | (예 : 350만원 보상) | 보상한도 복원 | / | ↑ 계약일 (2027. 4. 1.) | ↑ 보상한도종료일 (2027. 10. 31.) 2027. 11. 1.부터 보상제외 | ↑ 계약해당일(2028. 4. 1.) 보상재개 | / <표 끝> <표 시작> / | / <표 끝> <표 시작> / | 예: 50회 보상 | 보상제외 (182일) | / | (예 : 300만원 보상) | 보상한도 복원 | / | ↑ 계약일 (2027. 4. 1.) | ↑ 보상한도종료일 (2027. 9. 30.) 2027. 10. 1.부터 보상제외 | ↑ 계약해당일(2028. 4. 1.) 보상재개 | / <표 끝> | / | / | 예: 30회 보상 | 보상제외 (151일) | / | (예 : 350만원 보상) | 보상한도 복원 | / | ↑ 계약일 (2027. 4. 1.) | ↑ 보상한도종료일 (2027. 10. 31.) 2027. 11. 1.부터 보상제외 | ↑ 계약해당일(2028. 4. 1.) 보상재개 | / | / | 예: 50회 보상 | 보상제외 (182일) | / | (예 : 300만원 보상) | 보상한도 복원 | / | ↑ 계약일 (2027. 4. 1.) | ↑ 보상한도종료일 (2027. 9. 30.) 2027. 10. 1.부터 보상제외 | ↑ 계약해당일(2028. 4. 1.) 보상재개 | / <표 끝> <표 시작> / | 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 보상대상기간 (1년) | 추가보상 (180일) | / | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 계약일 계약해당일 계약해당일 계약종료일 보상종료일 (2027. 1. 1.) (2028. 1. 1.) (2029. 1. 1.) (2029. 12. 31.) (2030. 6. 29.) | / <표 끝> | ||||||||||||||||||||||
